BYK-Gardner最新研发的 wave-scan 3 ROBOTIC,可适用到表面的距离 15 ± 2mm 的非接触式生产在线自动测量。测定涂膜的平坦性、鲜映度、鲜明度、DOI、Orange Peel、明亮度、轮廓分明度。
产品特点:
• 适用于平坦和弯曲的表面(半径> 50 cm)
• 扫描速度 50 至 150 mm/秒
• 独立的暗度和 DOI 测量
• 完整的统计和数据保存
• 用于数据分析和记录的多功能smart-chart软件
技术参数:
| 应用 | 高光泽度表面 (du < 40, 线性范围) | 
| 波长光谱 | du:< 0.1 mm Wa:0.1 - 0.3 mm Wb:0.3 - 1 mm Wc:1 - 3 mm Wd:3 - 10 mm We:10 - 30 mm | 
| 重复性(标准偏差) | 4% 或 > 0.4 | 
| 再现性(标准偏差) | 6% 或 > 0.6 | 
| 物体曲率 | 半径 > 500 mm | 
| 扫描长度 | 5 / 10 / 20 cm | 
| 分辨率 | 375 点/cm | 
| 最小样本尺寸 | 35 mm x 150 mm | 
| 光源 | 激光二极管, LED | 
| 激光能量 | < 1 mW ( 1类激光) | 
| 到表面的距离 | 15 ± 2 mm | 
| 相对于表面的角度 | 垂直 ± 2° | 
| 扫描速度 | 50 至 150 mm/秒 | 
| 机器人要求 | 无振动操作 | 
| 接口 | LAN Ethernet 和 USB | 
| 电源供应 | 外部电源供应 9-24 VDC, max. 0.75 A | 
| 重量 | 0.55 kg | 
| 工作环境温度 | 10 - 40 °C | 
| 存放环境温度 | 0 - 60 °C | 
| 工作环境相对湿度 | 高达85%,无凝结 | 
| 尺寸:长 x 宽 x 高 | 11.2 x 6 x 13.1 cm | 


 
                            
                         
                             黄色视频app下载网站
黄色视频app下载网站


 深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦B座602室
深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦B座602室 深圳:0755-82138057 | 北京:010-63702740 | 上海:13764265755
深圳:0755-82138057 | 北京:010-63702740 | 上海:13764265755 info@hftech.com.cn
info@hftech.com.cn

 在线客服
 在线客服